আজকের বার, ইংরেজি, বাংলা ও আরবি তারিখ
আরবি মাসের কত তারিখ?
আজকের কি বার
বাংলা মাসের কত তারিখ
আজকের ইংরেজি তারিখ?
হিজরি ক্যালেন্ডার মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় জীবনে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই হিজরী বা আরবি মাসের ক্যালেন্ডার, যা আরবি তারিখ নামেও পরিচিত, এই ক্যালেন্ডারটি চাঁদের গতিবিধির উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয় এবং ইসলামিক উৎসব ও বিশেষ দিনগুলোর সঠিক সময় নির্ধারণে এটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।
৩৫৪ বা ৩৫৫ দিন নিয়ে হিজটি বছর গঠিত হয়। হিজরি মাস শুরু হয় মূলত চাঁদের উপর ভিত্তি করে, যা নতুন চাঁদ দেখার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। হিজরি ক্যালেন্ডার অনুসারে মূলত রমজান, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা এবং হজের মতো ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ন বিষয় গুলো পালন করা হয়।
জেনে রাখুন: এখানে হলুদ কালার দিয়ে যে তারিখ দেওয়া হলো সেটা হলো হিজরি বা আরবি মাসের ক্যালেন্ডারের (Hijri Calendar) তারিখ এবং এখানে সবুজ কালার দিয়ে যে তারিখ দেওয়া হলো সেটা হলো বঙ্গাব্দ বা বাংলা মাসের ক্যালেন্ডারের (Bangla Calendar) তারিখ।Table of Contents
বর্তমান জমাদিউল আউয়াল মাসের আরবি ক্যালেন্ডার – (অক্টোবর/নভেম্বর-২০২৫)
| শুক্র | শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
| ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
| ২৯ | ৩০ |
জানুয়ারি (January) – আরবি মাসের ক্যালেন্ডার (রজব/শাবান)
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ১৭ ৩০ | 2 ১৮ ০১ | 3 ১৯ ০২ | 4 ২০ ০৩ | |||
5 ২১ ০৪ | 6 ২২ ০৫ | 7 ২৩ ০৬ | 8 ২৪ ০৭ | 9 ২৫ ০৮ | 10 ২৬ ০৯ | 11 ২৭ ১০ |
12 ২৮ ১১ | 13 ২৯ ১২ | 14 ৩০ ১৩ | 15 ০১ ১৪ | 16 ০২ ১৫ | 17 ০৩ ১৬ | 18 ০৪ ১৭ |
19 ০৫ ১৮ | 20 ০৬ ১৯ | 21 ০৭ ২০ | 22 ০৮ ২১ | 23 ০৯ ২২ | 24 ১০ ২৩ | 25 ১১ ২৪ |
26 ১২ ২৫ | 27 ১৩ ২৬ | 28 ১৪ ২৭ | 29 ১৫ ২৮ | 30 ১৬ ২৯ | 31 ১৭ ৩০ |
ফেব্রুয়ারি (February) – আরবি মাসের ক্যালেন্ডার (শাবান/রমজান)
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ১৮ ০১ | ||||||
2 ১৯ ০২ | 3 ২০ ০৩ | 4 ২১ ০৪ | 5 ২২ ০৫ | 6 ২৩ ০৬ | 7 ২৪ ০৭ | 8 ২৫ ০৮ |
9 ২৬ ০৯ | 10 ২৭ ১০ | 11 ২৮ ১১ | 12 ২৯ ১২ | 13 ৩০ ১৩ | 14 ০১ ১৪ | 15 ০২ ১৫ |
16 ০৩ ১৬ | 17 ০৪ ১৭ | 18 ০৫ ১৮ | 19 ০৬ ১৯ | 20 ০৭ ২০ | 21 ০৮ ২১ | 22 ০৯ ২২ |
23 ১০ ২৩ | 24 ১১ ২৪ | 25 ১২ ২৫ | 26 ১৩ ২৬ | 27 ১৪ ২৭ | 28 ১৫ ২৮ |
মার্চ (March) – আরবি মাসের ক্যালেন্ডার (রমজান/শাওয়াল)
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 ১৬ ২৯ | 31 ১৭ ০১ | 1 ১৬ ২৯ | ||||
2 ১৭ ০১ | 3 ১৮ ০২ | 4 ১৯ ০৩ | 5 ২০ ০৪ | 6 ২১ ০৫ | 7 ২২ ০৬ | 8 ২৩ ০৭ |
9 ২৪ ০৮ | 10 ২৫ ০৯ | 11 ২৬ ১০ | 12 ২৭ ১১ | 13 ২৮ ১২ | 14 ২৯ ১৩ | 15 ০১ ১৪ |
16 ০২ ১৫ | 17 ০৩ ১৬ | 18 ০৪ ১৭ | 19 ০৫ ১৮ | 20 ০৬ ১৯ | 21 ০৭ ২০ | 22 ০৮ ২১ |
23 ০৯ ২২ | 24 ১০ ২৩ | 25 ১১ ২৪ | 26 ১২ ২৫ | 27 ১৩ ২৬ | 28 ১৪ ২৭ | 29 ১৫ ২৮ |
এপ্রিল (April) – আরবি মাসের ক্যালেন্ডার (শাওয়াল/জ্বিলকদ)
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ১৮ ০২ | 2 ১৯ ০৩ | 3 ২০ ০৪ | 4 ২১ ০৫ | 5 ২২ ০৬ | ||
6 ২৩ ০৭ | 7 ২৪ ০৮ | 8 ২৫ ০৯ | 9 ২৬ ১০ | 10 ২৭ ১১ | 11 ২৮ ১২ | 12 ২৯ ১৩ |
13 ৩০ ১৪ | 14 ০১ ১৫ | 15 ০২ ১৬ | 16 ০৩ ১৭ | 17 ০৪ ১৮ | 18 ০৫ ১৯ | 19 ০৬ ২০ |
20 ০৭ ২১ | 21 ০৮ ২২ | 22 ০৯ ২৩ | 23 ১০ ২৪ | 24 ১১ ২৫ | 25 ১২ ২৬ | 26 ১৩ ২৭ |
27 ১৪ ২৮ | 28 ১৫ ২৯ | 29 ১৬ ৩০ | 30 ১৭ ০১ |
মে (May) – আরবি মাসের ক্যালেন্ডার (জ্বিলকদ/জিলহজ্ব)
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ১৮ ০২ | 2 ১৯ ০৩ | 3 ২০ ০৪ | ||||
4 ২১ ০৫ | 5 ২২ ০৬ | 6 ২৩ ০৭ | 7 ২৪ ০৮ | 8 ২৫ ০৯ | 9 ২৬ ১০ | 10 ২৭ ১১ |
11 ২৮ ১২ | 12 ২৯ ১৩ | 13 ৩০ ১৪ | 14 ৩১ ১৫ | 15 ০১ ১৬ | 16 ০২ ১৭ | 17 ০৩ ১৮ |
18 ০৪ ১৯ | 19 ০৫ ২০ | 20 ০৬ ২১ | 21 ০৭ ২২ | 22 ০৮ ২৩ | 23 ০৯ ২৪ | 24 ১০ ২৫ |
25 ১১ ২৬ | 26 ১২ ২৭ | 27 ১৩ ২৮ | 28 ১৪ ২৯ | 29 ১৫ ০১ | 30 ১৬ ০২ | 31 ১৭ ০৩ |
জুন (June) – আরবি মাসের ক্যালেন্ডার (জিলহজ্ব/মহররম)
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ১৮ ০৪ | 2 ১৯ ০৫ | 3 ২০ ০৬ | 4 ২১ ০৭ | 5 ২২ ০৮ | 6 ২৩ ০৯ | 7 ২৪ ১০ |
8 ২৫ ১১ | 9 ২৬ ১২ | 10 ২৭ ১৩ | 11 ২৮ ১৪ | 12 ২৯ ১৫ | 13 ৩০ ১৬ | 14 ৩১ ১৭ |
15 ০১ ১৮ | 16 ০২ ১৯ | 17 ০৩ ২০ | 18 ০৪ ২১ | 19 ০৫ ২২ | 20 ০৬ ২৩ | 21 ০৭ ২৪ |
22 ০৮ ২৫ | 23 ০৯ ২৬ | 24 ১০ ২৭ | 25 ১১ ২৮ | 26 ১২ ২৯ | 27 ১৩ ০১ | 28 ১৪ ০২ |
29 ১৫ ০৩ | 30 ১৬ ০৪ |
জুলাই (July) – আরবি মাসের ক্যালেন্ডার (মহররম/সফর)
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ১৭ ০৫ | 2 ১৮ ০৬ | 3 ১৯ ০৭ | 4 ২০ ০৮ | 5 ২১ ০৯ | ||
6 ২২ ১০ | 7 ২৩ ১১ | 8 ২৪ ১২ | 9 ২৫ ১৩ | 10 ২৬ ১৪ | 11 ২৭ ১৫ | 12 ২৮ ১৬ |
13 ২৯ ১৭ | 14 ৩০ ১৮ | 15 ৩১ ১৯ | 16 ০১ ২০ | 17 ০২ ২১ | 18 ০৩ ২২ | 19 ০৪ ২৩ |
20 ০৫ ২৪ | 21 ০৬ ২৫ | 22 ০৭ ২৬ | 23 ০৮ ২৭ | 24 ০৯ ২৮ | 25 ১০ ২৯ | 26 ১১ ৩০ |
27 ১২ ০১ | 28 ১৩ ০২ | 29 ১৪ ০৩ | 30 ১৫ ০৪ | 31 ১৬ ০৫ |
আগস্ট (August) – আরবি মাসের ক্যালেন্ডার (সফর/রবিউল আউয়াল)
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 ১৬ ০৭ | 1 ১৭ ০৬ | 2 ১৮ ০৭ | ||||
3 ১৯ ০৮ | 4 ২০ ০৯ | 5 ২১ ১০ | 6 ২২ ১১ | 7 ২৩ ১২ | 8 ২৪ ১৩ | 9 ২৫ ১৪ |
10 ২৬ ১৫ | 11 ২৭ ১৬ | 12 ২৮ ১৭ | 13 ২৯ ১৮ | 14 ৩০ ১৯ | 15 ৩১ ২০ | 16 ০১ ২১ |
17 ০২ ২২ | 18 ০৩ ২৩ | 19 ০৪ ২৪ | 20 ০৫ ২৫ | 21 ০৬ ২৬ | 22 ০৭ ২৭ | 23 ০৮ ২৮ |
24 ০৯ ২৯ | 25 ১০ ০১ | 26 ১১ ০২ | 27 ১২ ০৩ | 28 ১৩ ০৪ | 29 ১৪ ০৫ | 30 ১৫ ০৬ |
সেপ্টেম্বর (September) – আরবি মাসের ক্যালেন্ডার (রবিউল আউয়াল/রবিউস সানি)
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
31 ১৬ ০৭ | 1 ১৭ ০৮ | 2 ১৮ ০৯ | 3 ১৯ ১০ | 4 ২০ ১১ | 5 ২১ ১২ | 6 ২২ ১৩ |
7 ২৩ ১৪ | 8 ২৪ ১৫ | 9 ২৫ ১৬ | 10 ২৬ ১৭ | 11 ২৭ ১৮ | 12 ২৮ ১৯ | 13 ২৯ ২০ |
14 ৩০ ২১ | 15 ৩১ ২২ | 16 ০১ ২৩ | 17 ০২ ২৪ | 18 ০৩ ২৫ | 19 ০৪ ২৬ | 20 ০৫ ২৭ |
21 ০৬ ২৮ | 22 ০৭ ২৯ | 23 ০৮ ৩০ | 24 ০৯ ০১ | 25 ১০ ০২ | 26 ১১ ০৩ | 27 ১২ ০৪ |
28 ১৩ ০৫ | 29 ১৪ ০৬ | 30 ১৫ ০৭ |
অক্টোবর (October) – আরবি মাসের ক্যালেন্ডার (রবিউস সানি/জমাদিউল আউয়াল)
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ১৬ ০৮ | 2 ১৭ ০৯ | 3 ১৮ ১০ | 4 ১৯ ১১ | |||
5 ২০ ১২ | 6 ২১ ১৩ | 7 ২২ ১৪ | 8 ২৩ ১৫ | 9 ২৪ ১৬ | 10 ২৫ ১৭ | 11 ২৬ ১৮ |
12 ২৭ ১৯ | 13 ২৮ ২০ | 14 ২৯ ২১ | 15 ৩০ ২২ | 16 ৩১ ২৩ | 17 ০১ ২৪ | 18 ০২ ২৫ |
19 ০৩ ২৬ | 20 ০৪ ২৭ | 21 ০৫ ২৮ | 22 ০৬ ২৯ | 23 ০৭ ৩০ | 24 ০৮ ০১ | 25 ০৯ ০২ |
26 ১০ ০৩ | 27 ১১ ০৪ | 28 ১২ ০৫ | 29 ১৩ ০৬ | 30 ১৪ ০৭ | 31 ১৫ ০৮ |
নভেম্বর (November) – আরবি মাসের ক্যালেন্ডার (জমাদিউল আউয়াল/জমাদিউস সানি)
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 ১৫ ০৮ | 1 ১৬ ০৯ | |||||
2 ১৭ ১০ | 3 ১৮ ১১ | 4 ১৯ ১২ | 5 ২০ ১৩ | 6 ২১ ১৪ | 7 ২২ ১৫ | 8 ২৩ ১৬ |
9 ২৪ ১৭ | 10 ২৫ ১৮ | 11 ২৬ ১৯ | 12 ২৭ ২০ | 13 ২৮ ২১ | 14 ২৯ ২২ | 15 ৩০ ২৩ |
16 ০১ ২৪ | 17 ০২ ২৫ | 18 ০৩ ২৬ | 19 ০৪ ২৭ | 20 ০৫ ২৮ | 21 ০৬ ২৯ | 22 ০৭ ৩০ |
23 ০৮ ০১ | 24 ০৯ ০২ | 25 ১০ ০৩ | 26 ১১ ০৪ | 27 ১২ ০৫ | 28 ১৩ ০৬ | 29 ১৪ ০৭ |
ডিসেম্বর (December) – আরবি মাসের ক্যালেন্ডার (জমাদিউস সানি/জুমাদাল আখিরা)
| রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহস্পতি | শুক্র | শনি |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ১৬ ০৯ | 2 ১৭ ১০ | 3 ১৮ ১১ | 4 ১৯ ১২ | 5 ২০ ১৩ | 6 ২১ ১৪ | 7 ২২ ১৫ |
8 ২৩ ১৬ | 9 ২৪ ১৭ | 10 ২৫ ১৮ | 11 ২৬ ১৯ | 12 ২৭ ২০ | 13 ২৮ ২১ | 14 ২৯ ২২ |
15 ৩০ ২৩ | 16 ০১ ২৪ | 17 ০২ ২৫ | 18 ০৩ ২৬ | 19 ০৪ ২৭ | 20 ০৫ ২৮ | 21 ০৬ ২৯ |
22 ০৭ ০১ | 23 ০৮ ০২ | 24 ০৯ ০৩ | 25 ১০ ০৪ | 26 ১১ ০৫ | 27 ১২ ০৬ | 28 ১৩ ০৭ |
29 ১৪ ০৮ | 30 ১৫ ০৯ | 31 ১৬ ১০ |
আরবি ১২ মাসের নাম
- মুহররম (محرم) — Muḥarram
- সফর (صفر) — Ṣafar
- রবিউল আউয়াল (ربيع الأول) — Rabīʿ al-Awwal
- রবিউস সানি / রবিউল আখির (ربيع الآخر) — Rabīʿ al-Thānī
- জমাদিউল আউয়াল (جمادى الأولى) — Jumādā al-Ūlā
- জমাদিউস সানি / জমাদিউল আখির (جمادى الآخرة) — Jumādā al-Ākhirah
- রজব (رجب) — Rajab
- শা’বান (شعبان) — Shaʿbān
- রমজান (رمضان) — Ramaḍān
- শাওয়াল (شوال) — Shawwāl
- জিলকদ (ذو القعدة) — Dhū al-Qaʿdah
- জিলহজ (ذو الحجة) — Dhū al-Ḥijjah
আরো পড়ুন:
- বাংলা ক্যালেন্ডার – Bangla Calendar
- আজ বাংলা কত তারিখ – Bangla Date Today
- আজকে আরবি মাসের কত তারিখ
- আপনার বয়স জেনে নিন মাত্র এক সেকেন্ডে
শেষ কথা
আশা করি আপনি এই আর্টিকেল থেকে আজকে আরবি মাসের কত তারিখ সেই সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এখানে, আরবি মাসের তারিখ সম্পর্কে বিস্তাতির জানানোর চেষ্টা করা হয়েছে আশা করি আপনাদের উপকার হবে।
